Otwarcie ofert na budowę kanalizacji i wodociągu w Bojanowie – inwestycja dla mieszkańców ul. Czereśniowej

 Otwarcie ofert na budowę kanalizacji i wodociągu w Bojanowie – inwestycja dla mieszkańców ul. Czereśniowej

Otwarcie ofert na budowę kanalizacji w Bojanowie

Dnia 2 grudnia 2024 r. dokonano otwarcia ofert w ramach przetargu na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Bojanowie ul. Czereśniowa”.

Poniżej przedstawiono zestawienie ofert złożonych przez wykonawców:

Lp. Firma i adres wykonawcy Kwota netto (zł) Kwota brutto (zł)
1 Hydrotechnika Sp. z o.o., ul. Szczęśliwa 3, Blękwit, 77-400 Złotów, NIP: 7671720009 365 774,08 449 902,12
2 Zakład Górniczy HYDROWIERT Fitzner & Fitzner Sp. z o.o., ul. Jasna 15/1, 56-300 Milicz, NIP: 9161000694 392 473,36 482 742,23
3 EKO-KAN-GAZ Sp. z o.o., ul. Akacjowa 10, 63-410 Karski, NIP: 6222785631 191 200,42 235 176,52
4 PPHU JUSKOWIAK Helena Juskowiak, Nowa Wieś 123, 63-708 Rozdrażew, NIP: 6211152431 220 000,00 270 600,00
5 TEMBUD Sp. z o.o., Sowy 64D, 63-920 Sowy, NIP: 6991971126 463 456,57 570 051,58
6 Budo Instal Sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 29, 64-100 Leszno, NIP: 6972197619 236 015,99 290 299,67
7 Roboty Ziemne Bartosz Jankowiak, Zaborowice 4, 63-940 Bojanowo, NIP: 6972230788 298 806,70 367 532,24
8 Szczepaniak Marian Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „AQA-BUD”, ul. Graniczna 1, 63-800 Gostyń, NIP: 6960003087 284 531,57 349 973,83
9 Usługi Budowlano-Kanalizacyjne BUDOKAN Czesław Gwizdek, ul. S. Sempołowskiej 17, Ostrów Wielkopolski, NIP: 6220001654 336 134,13 413 444,98
10 Hydrohand Andrzej Guździoł (konsorcjum), ul. Baby 5, 63-410 Czekanów, NIP: 6221636254 188 044,06 231 294,19
11 Lorenc Sp. z o.o. Sp. k., ul. Leśna 6D, 64-300 Nowy Tomyśl, NIP: 7882039633 380 300,00 467 769,00
12 WESPOL Sp. z o.o., Strzelce Wielkie 8, 63-820 Piaski, NIP: 6961901061 427 630,44 525 985,44
13 Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o., ul. Jana Kochanowskiego 4A, 64-100 Leszno, NIP: 6972377675 258 113,83 317 480,01
14 FU STAGER, Sarbinowo 26/2, 64-125 Sarbinowo, NIP: 6961809680 241 695,54 297 285,52
15 Construction Stone Recycling Sp. z o.o., ul. Poznańska 6, 63-900 Rawicz, NIP: 6991972226 318 532,40 391 797,71

Podczas oceny ofert pod uwagę brane będą kryteria określone w dokumentacji przetargowej, w tym cena oraz okres gwarancji. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w najbliższym czasie.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i czekamy na wybór najkorzystniejszej oferty!

2- informacja z otwarcia ofert (1) ogłoszenie o zamówieniu

źródło: Gmina Bojanowo

 

Zobacz także

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *