Nowe Wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim w Bojanowie – Tabela Płac i Wymagania Kwalifikacyjne 2024
Zmiany w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Bojanowie
1 sierpnia 2024 roku Burmistrz Bojanowa, Paulina Wolsztyniak, wydała zarządzenie nr 55/24, które wprowadza zmiany do regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Bojanowie. Nowe zarządzenie aktualizuje poprzednie zasady wynagradzania, wprowadzone 31 grudnia 2021 roku.
Nowe Kategorii Zaszeregowania i Wynagrodzenia
W załączniku do nowego zarządzenia została określona zaktualizowana tabela miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące kategorii zaszeregowania wraz z przypisanymi do nich kwotami:
Kategoria Zaszeregowania | Kwota w złotych (2024) | Kwota w złotych (2021) |
---|---|---|
I | 4 000 – 4 700 | 2 150 – 3 000 |
II | 4 050 – 5 000 | 2 200 – 3 200 |
III | 4 100 – 5 400 | 2 250 – 3 400 |
IV | 4 150 – 5 800 | 2 300 – 3 600 |
V | 4 200 – 6 200 | 2 350 – 3 800 |
VI | 4 250 – 6 600 | 2 400 – 4 000 |
VII | 4 300 – 7 000 | 2 450 – 4 200 |
VIII | 4 350 – 7 400 | 2 500 – 4 400 |
IX | 4 400 – 7 800 | 2 550 – 4 600 |
X | 4 500 – 8 300 | 2 600 – 4 800 |
XI | 4 600 – 8 800 | 2 650 – 5 000 |
XII | 4 700 – 9 300 | 2 700 – 5 200 |
XIII | 4 800 – 9 800 | 2 750 – 5 400 |
XIV | 4 900 – 10 300 | 2 800 – 5 600 |
XV | 5 000 – 10 900 | 2 850 – 5 800 |
XVI | 5 200 – 11 500 | 2 900 – 6 100 |
XVII | 5 400 – 12 500 | 2 950 – 6 500 |
XVIII | 5 600 – 13 500 | 3 000 – 7 000 |
XIX | 5 900 – 14 500 | 3 100 – 7 500 |
XX | 6 200 – 16 000 | 3 200 – 8 000 |
Wykaz Stanowisk Pracowniczych i Kwalifikacji
Załącznik nr 2 do zarządzenia z 31 grudnia 2021 roku zawiera wykaz stanowisk pracowniczych, wymaganych kwalifikacji oraz kategorii zaszeregowania. Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje na ten temat:
Lp. | Stanowisko | Kategoria zaszeregowania | Wykształcenie oraz umiejętności zawodowe | Staż pracy (w latach) |
---|---|---|---|---|
1 | Sekretarz gminy | XVII-XXII | wyższe | 4 |
2 | Zastępca skarbnika | XV-XVIII | wyższe lub podyplomowe ekonomiczne | 3 |
3 | Główny księgowy | XV-XVIII | według odrębnych przepisów | – |
4 | Kierownik urzędu stanu cywilnego | XVI-XIX | według odrębnych przepisów | – |
5 | Zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego | XIII-XVII | według odrębnych przepisów | – |
6 | Kierownik referatu | XIII-XVIII | wyższe | 4 |
7 | Radca prawny | XIII-XVIII | według odrębnych przepisów | – |
8 | Starszy inspektor | XII-XVIII | wyższe | 4 |
9 | Inspektor | XII-XVII | wyższe lub średnie | 3/5 |
10 | Starszy specjalista, starszy informatyk | XI-XVI | wyższe | 3 |
11 | Specjalista, podinspektor, informatyk | X-XV | wyższe lub średnie | -/3 |
12 | Referent, kasjer, księgowy | IX-XIII | średnie | 2 |
13 | Młodszy referent, młodszy księgowy | VIII-XI | średnie | – |
14 | Sekretarka | IX-XIII | średnie | – |
15 | Pomoc administracyjna | III-IX | średnie | – |
16 | Konserwator | IX-XIII | zasadnicze | – |
17 | Robotnik gospodarczy | V-VIII | podstawowe | – |
18 | Sprzątaczka | III-VI | podstawowe | – |
Postanowienia i Obowiązki Pracowników
Nowe zarządzenie, podobnie jak poprzednie, określa wymagania kwalifikacyjne, warunki wynagradzania, a także zasady przyznawania nagród i dodatków funkcyjnych oraz specjalnych. Każdy pracownik Urzędu Miejskiego w Bojanowie ma obowiązek zapoznania się z nowym regulaminem wynagradzania.
Dokumentacja dotycząca zmian została udostępniona do wglądu na stanowisku ds. pracowniczych. Nowe przepisy wchodzą w życie po upływie 14 dni od podania ich do wiadomości pracowników.
Podsumowanie
Zmiany w regulaminie wynagradzania mają na celu dostosowanie wynagrodzeń do aktualnych realiów rynkowych oraz ujednolicenie zasad wynagradzania pracowników samorządowych w Urzędzie Miejskim w Bojanowie. Nowe kwoty wynagrodzeń zasadniczych znacząco wzrosły w porównaniu do poprzednich stawek, co ma na celu zwiększenie atrakcyjności zatrudnienia w lokalnej administracji publicznej.
ZARZĄDZENIE NR 319/21 BURMISTRZA BOJANOWA z dnia 31 grudnia 2021 r.
ZARZĄDZENIE NR 55/24 BURMISTRZA BOJANOWA z dnia 1 sierpnia 2024 r.
źródło: Gmina Bojanowo