W gminie Bojanowo zrealizowano ponad 476 tys. zł z funduszu sołeckiego!

W gminie Bojanowo zrealizowano ponad 476 tys. zł z funduszu sołeckiego!
Lokalne inwestycje, remonty i wydarzenia zintegrowały mieszkańców aż 17 sołectw
W 2024 roku w gminie Bojanowo zrealizowano przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 476 741,74 zł. Środki te przeznaczone były na poprawę infrastruktury, remonty, zakup wyposażenia, budowę chodników, doposażenie placów zabaw, a także organizację wydarzeń integracyjnych dla mieszkańców. Fundusz sołecki przyznany dla wszystkich sołectw wyniósł 517 428,14 zł.
📊 Zestawienie wykonania funduszu sołeckiego w gminie Bojanowo w 2024 roku
Sołectwo | Kwota przyznana | Kwota zrealizowana | Przykładowe działania |
---|---|---|---|
Czechów | 25 748,37 zł | 25 192,71 zł | Utrzymanie sali, zieleń, imprezy |
Gierlachowo | 17 105,56 zł | 6 791,93 zł | Budowa chodnika, Dzień Dziecka |
Giżyn | 25 988,45 zł | 25 095,37 zł | Sala wiejska, plac, wydarzenia |
Golina Wielka | 55 337,98 zł | 54 257,83 zł | Klimatyzacja, remont drogi |
Golinka | 22 747,39 zł | 22 060,88 zł | Tereny rekreacyjne, Dzień Dziecka |
Gołaszyn | 60 019,50 zł | 54 276,16 zł | Budowa chodnika, imprezy |
Gościejewice | 36 311,90 zł | 35 952,73 zł | Chodnik, imprezy sportowo-kulturalne |
Kawcze | 41 293,42 zł | 39 931,67 zł | Boiska, wydarzenia międzypokoleniowe |
Pakówka | 30 189,81 zł | 28 585,35 zł | Chodnik, plac zabaw, środki czystości |
Sowiny | 30 249,83 zł | 30 137,27 zł | Plac zabaw, wydarzenia rodzinne |
Sułów Mały | 16 145,25 zł | 14 273,01 zł | Sala wiejska, zieleń, wydarzenia |
Szemzdrowo | 16 445,34 zł | 11 924,62 zł | Konserwacja drogi, imprezy |
Tarchalin | 26 228,52 zł | 17 897,48 zł | Sala, plac zabaw, integracja |
Trzebosz | 32 650,61 zł | 32 376,87 zł | Sala, koszarki, imprezy |
Wydartowo Pierwsze | 21 366,94 zł | 21 366,40 zł | Termomodernizacja, wydarzenia |
Wydartowo Drugie | 15 304,97 zł | 15 221,44 zł | Droga gminna, zieleń |
Zaborowice | 43 994,30 zł | 41 400,02 zł | Imprezy, doposażenie, OSP |
🏛️ Co powstało dzięki funduszowi?
✅ Remonty i budowy:
- chodniki w Gierlachowie, Gołaszynie, Pakówce, Gościejewicach;
- rozbudowa placów zabaw w Golinie Wielkiej, Sowinach, Sułowie Małym;
- montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Golinie Wielkiej;
- konserwacja dróg i doposażenie sal w sprzęt gospodarczy i środki czystości.
✅ Wydarzenia integracyjne:
- festyny, turnieje, Andrzejki, Dzień Dziecka, Mikołajki;
- spotkania międzypokoleniowe i patriotyczne;
- zaangażowanie lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich i OSP.
✅ Zieleń i rekreacja:
- zakup ławek, koszy, kosiarek, paliwa;
- sadzenie roślin, zakładanie trawników;
- utrzymanie boisk, siłowni zewnętrznych, altan i ogródków.
📊 Podsumowanie
Dzięki dobrej współpracy mieszkańców, sołtysów i lokalnych instytucji w 2024 roku udało się zrealizować liczne inwestycje oraz wydarzenia, które poprawiły jakość życia w 17 sołectwach gminy Bojanowo. Wykorzystanie środków wyniosło 92,1%.
To dowód na to, że lokalna inicjatywa i fundusz sołecki mogą realnie zmieniać przestrzeń wokół nas.